Genre de propriété | Terrain | Année de construction | |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 24.38 m x 59.49 m - Irr | Prise de possession | 15 jours |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Aucun | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | Terrain boisé : feuillus, Accès à l'eau | |
Énergie/Chauffage | Vue | ||
Sous-sol | Proximité | Ski de fond, Ski alpin, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Golf, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide | |
Salle(s) de bains |
*Doit être vendu avec le lot voisin 5746392