Genre de propriété | Maison de plain-pied | Année de construction | 1942 |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | 6.47 m x 12.42 m | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 15.24 m x 38.10 m | Prise de possession | |
Cadastre | |||
Zonage |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | Extérieur (4) |
Fondation | Bloc de béton | Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | |
Revêtement | Terrain | Paysager | |
Fenestration | Topographie | Plat | |
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide | |
Salle(s) de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques | Appareils en location | Chauffe-eau |
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
3.7x7.6 P - Irr | ||||
16.0x9.11 P - Irr | ||||
11.5x9.8 P - Irr | ||||
10.9x7.4 P - Irr | ||||
8.7x15.8 P - Irr | ||||
10.8x7.7 P - Irr | lav-sec | |||
9.8x11.5 P - Irr | ||||
8.10x9.3 P - Irr | ||||
16.2x18.2 P - Irr | hauteur 5.10p | |||
7.9x13.0 P - Irr | ||||
15.0x5.2 P - Irr | salle des machines |
L'habiter, la louer, la rénover ou même la démolir et y
faire une nouvelle construction??? Quel sera votre décision
?? Tout est possible pour cette charmante propriété très
bien entretenue au fils des années. LOCALISATION
LOCALISATION LOCALISATION!!
Moins cher qu'un loyer, plus de place qu'un condo avec
votre cour intime, quoi de mieux à ce prix ??
Les visites débutent le vendredi 10 juin 2022