Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 1979 |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | 6.72 m x 7.95 m | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 17.96 m x 33.79 m | Prise de possession | |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | Extérieur (4) |
Fondation | Béton coulé | Allée | Pavé uni |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | |
Revêtement | Brique, Bois, Aluminium | Terrain | Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
Fenestration | Topographie | Plat | |
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Non aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide |
Salle(s) de bains |
Services disponibles | Détecteur d'incendie | Équipement disponible | Climatiseur mural |
Appareils en location | Chauffe-eau | Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
5.6x4.10 P - Irr | ||||
10.9x14.11 P - Irr | ||||
9.0x10.8 P - Irr | ||||
11.6x7.11 P - Irr | ||||
5.4x3.9 P - Irr | ||||
10.11x12.6 P - Irr | ||||
9.5x6.6 P - Irr | ||||
10.0x9.11 P - Irr | ||||
10.8x12.6 P - Irr | ||||
23.0x16.0 P - Irr |
Améliorations récentes :
-Fenêtres 2008 ( sauf sous-sol)
-Salle de bain 2008
-Toit 2021
-Air climatisé mural 2021
-Salle d'eau 2021
-Sous-sol isolé à l'uréthane en 2021